エコール・マミ
住所 | 奈良県香芝市真美ヶ丘6-10 | 公式リンク | |
---|---|---|---|
店舗面積 | 15,241㎡(県内12位) 店舗面積ランキングへ→ | オープン | 1995年11月1日 |
店舗数※ | 1店舗(県内9位)ショップ数ランキングへ→ | 価格帯 | お手頃 価格帯指数:0(安い 0~100 高い) |
※ブランタス に登録されているアパレルショップの数
エコール・マミの近くにある同規模以上のショッピングモール
アピタ西大和店 (2.5km)
オークタウン大和高田 (3.6km)
西大和ショッピングデパート (4.5km)
イオンモール橿原 (6.1km)
アピタ大和郡山店 (11.5km)
エコール・マミで買えるブランド一覧
系統\価格帯 | 安い | お手頃 | ちょっと高い | けっこう高い | ハイブランド | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
カジュアル系 |
|
|
|
|
|
S セレクトショップ内で扱われているブランドです。独立した店舗はありません。
エコール・マミから50km圏内にあるショッピングモール一覧
距離 | モール名 | 住所 | 店舗面積 | ショップ数※ |
---|---|---|---|---|
3.6km | オークタウン大和高田 | 奈良県大和高田市幸町3-18 | 18311 ㎡ | 3 |
6.1km | イオンモール橿原 | 奈良県橿原市曲川町7-20-1 | 84000 ㎡ | 50 |
11.5km | アピタ大和郡山店 | 奈良県大和郡山市田中町宮西517 | 27024 ㎡ | 6 |
14.7km | イオンモール大和郡山 | 奈良県大和郡山市下三橋町741 | 55000 ㎡ | 33 |
16.1km | 西武八尾店 | 大阪府八尾市光町2-60 | 38619 ㎡ | 19 |
16.4km | ARIO八尾 | 大阪府八尾市光町2-3 | 41000 ㎡ | 30 |
16.8km | アントレいこま1 | 奈良県生駒市谷田町1600 | 21880 ㎡ | 11 |
17.9km | イトーヨーカドー奈良店 | 奈良県奈良市二条大路南1-3-1 | 29955 ㎡ | 4 |
18.1km | ならファミリー | 奈良県奈良市西大寺東町2-4-1 | 54339 ㎡ | 49 |
18.8km | ゆめニティ まつばら | 大阪府松原市上田3-6-1 | 9510 ㎡ | 2 |
18.9km | ダイエー長吉店 | 大阪府大阪市平野区長吉長原西1-1-10 | 16160 ㎡ | 2 |
20.2km | イオン東大阪店 | 大阪府東大阪市荒本北2-3-22 | 20000 ㎡ | 2 |
20.4km | イオンモール奈良登美ヶ丘 | 奈良県生駒市鹿畑町3027 | 38838 ㎡ | 5 |
20.4km | イオン喜連瓜破ショッピングセンター | 大阪府大阪市平野区瓜破2-1-13 | 17449 ㎡ | 4 |
21.4km | イオンモール高の原 | 京都府木津川市相楽台1-1-1 | 50850 ㎡ | 14 |
21.7km | ポップタウン住道オペラパーク | 大阪府大東市赤井1-4-1 | 38000 ㎡ | 14 |
22.0km | フレスポ東大阪 | 大阪府東大阪市稲田新町3-9-64 | 21853 ㎡ | 2 |
22.3km | ヴェル・ノール布施 | 大阪府東大阪市長堂1-8-37 | 18097 ㎡ | 3 |
22.9km | アピタタウンけいはんな | 京都府相楽郡精華町精華台9-2-4 | 26478 ㎡ | 5 |
23.6km | イオンモール堺北花田 | 大阪府堺市北区東浅香山町4-1-12 | 55000 ㎡ | 48 |
23.7km | 三井アウトレットパーク大阪鶴見 | 大阪府大阪市鶴見区茨田大宮2-7-70 | 9350 ㎡ | 20 |
23.9km | 泉北パンジョ、泉北高島屋 | 大阪府堺市南区茶山台1-3-1 | 48456 ㎡ | 37 |
24.9km | イオンモール鶴見緑地 | 大阪府大阪市鶴見区鶴見4-17-1 | 54500 ㎡ | 30 |
25.9km | 天王寺ミオプラザ館 | 大阪府大阪市天王寺区悲田院町10-48 | 15470 ㎡ | 18 |
25.9km | 天王寺ミオ本館 | 大阪府大阪市天王寺区悲田院町10-39 | 22875 ㎡ | 64 |
25.9km | あべのハルカス | 大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋1-1-43 | 77000 ㎡ | 74 |
25.9km | HOOP | 大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋1-2-30 | 9700 ㎡ | 15 |
25.9km | and | 大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋2-1-40 | 14155 ㎡ | 6 |
26.1km | abeno CUES TOWN | 大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋1-6-1 | 69000 ㎡ | 53 |
26.3km | 近鉄百貨店上本町店 | 大阪府大阪市天王寺区上本町6-1-55 | 33902 ㎡ | 19 |
※ブランタスに登録されているブランド数です。実際の店舗数と異なる場合があります。
奈良県近県にあるアウトレットモール
三井アウトレットパーク大阪鶴見 (24.1km)
岸和田カンカンベイサイドモールWEST (40.6km)
りんくうプレミアム・アウトレット (50.5km)
神戸三田プレミアム・アウトレット (69.2km)
三井アウトレットパーク 滋賀竜王 (71.2km)
(*km)はエコール・マミからの距離です。