イオンモール鶴見緑地
住所 | 大阪府大阪市鶴見区鶴見4-17-1 | 公式リンク | 公式サイトフロアマップ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アクセス (バス) | 営業時間 |
|
店舗面積 | 54,500㎡(県内10位) 店舗面積ランキングへ→ | オープン | 2006年11月25日 | |||
店舗数※ | 30店舗(県内23位)ショップ数ランキングへ→ | 価格帯 | お手頃 価格帯指数:20(安い 0~100 高い) |
※ブランタス に登録されているアパレルショップの数
イオンモール鶴見緑地の近くにある同規模以上のショッピングモール
三井アウトレットパーク大阪鶴見 (3.1km)
京阪百貨店守口店 (3.6km)
京阪モール (3.9km)
イオンモール大日 (5.3km)
近鉄百貨店上本町店 (6.6km)
イオンモール鶴見緑地で買えるブランド一覧
系統\価格帯 | 安い | お手頃 | ちょっと高い | けっこう高い | ハイブランド | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カジュアル系 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||
きれいめ系 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||
ナチュラル系 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||
エレガント系 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||
系統\価格帯 | 安い | お手頃 | ちょっと高い | けっこう高い | ハイブランド | ||||||||||||||||||||||
きれいめ系 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||
カジュアル系 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||
ナチュラル系 |
|
|
|
|
|
S セレクトショップ内で扱われているブランドです。独立した店舗はありません。
イオンモール鶴見緑地から50km圏内にあるショッピングモール一覧
距離 | モール名 | 住所 | 店舗面積 | ショップ数※ |
---|---|---|---|---|
3.0km | フレスポ東大阪 | 大阪府東大阪市稲田新町3-9-64 | 21853 ㎡ | 2 |
3.1km | 三井アウトレットパーク大阪鶴見 | 大阪府大阪市鶴見区茨田大宮2-7-70 | 9350 ㎡ | 20 |
3.6km | 京阪百貨店守口店 | 大阪府守口市河原町8-3 | - | 33 |
3.8km | ダイエー京橋店 | 大阪府大阪市都島区片町2-3-51 | 19175 ㎡ | 4 |
3.9km | 京阪モール | 大阪府大阪市都島区東野田町2-1-38 | 15313 ㎡ | 27 |
4.2km | ヴェル・ノール布施 | 大阪府東大阪市長堂1-8-37 | 18097 ㎡ | 3 |
4.3km | ベルファ都島 | 大阪府大阪市都島区友渕町2-13-34 | 13050 ㎡ | 2 |
4.8km | イオン東大阪店 | 大阪府東大阪市荒本北2-3-22 | 20000 ㎡ | 2 |
5.3km | イオンモール大日 | 大阪府守口市大日東町1-18 | 58161 ㎡ | 38 |
5.8km | 京阪シティモール | 大阪府大阪市中央区天満橋京町1-1 | 32000 ㎡ | 5 |
6.0km | ポップタウン住道オペラパーク | 大阪府大東市赤井1-4-1 | 38000 ㎡ | 14 |
6.6km | 近鉄百貨店上本町店 | 大阪府大阪市天王寺区上本町6-1-55 | 33902 ㎡ | 19 |
6.7km | 上本町YUFURA | 大阪府大阪市天王寺区上本町6-5-13 | 8000 ㎡ | 2 |
7.3km | HEP FIVE | 大阪府大阪市北区角田町5-15 | 21200 ㎡ | 61 |
7.3km | ホワイティうめだ | 大阪府大阪市北区小松原町梅田地下街 | 13720 ㎡ | 3 |
7.3km | EST | 大阪府大阪市北区角田町3-25 | 6872 ㎡ | 31 |
7.5km | NU chayamachi | 大阪府大阪市北区茶屋町10-12 | 11450 ㎡ | 8 |
7.5km | 阪急うめだ本店、阪急百貨店メンズ館 | 大阪府大阪市北区角田町8−7 | 80000 ㎡ | 132 |
7.6km | 阪神百貨店梅田本店 | 大阪府大阪市北区梅田1-13 | 53000 ㎡ | 47 |
7.6km | 阪急三番街 | 大阪府大阪市北区芝田1-1-3 | 38629 ㎡ | 13 |
7.6km | ディアモール大阪 | 大阪府大阪市北区梅田1 | 8000 ㎡ | 16 |
7.7km | クリスタ長堀 | 大阪府大阪市中央区南船場3-4-10 | 8653 ㎡ | 6 |
7.8km | ヨドバシ梅田 | 大阪府大阪市北区大深町1-1-1 | 45000 ㎡ | 16 |
7.8km | サウスゲートビルディング、大丸梅田 | 大阪府大阪市北区梅田3-1-1 | 45000 ㎡ | 83 |
7.9km | LUCUA | 大阪府大阪市北区梅田3-1-3 | 20000 ㎡ | 77 |
7.9km | グランフロント大阪 ショップ&レストラン | 大阪府大阪市北区大深町4-20 | 44000 ㎡ | 27 |
8.0km | ハービスPLAZA ENT | 大阪府大阪市北区梅田2-2-22 | 51000 ㎡ | 5 |
8.0km | 大丸大阪心斎橋店 | 大阪府大阪市中央区心斎橋筋1-7-1 | 77000 ㎡ | 88 |
8.1km | ブリーゼブリーゼ | 大阪府大阪市北区梅田2-4-9 | 10000 ㎡ | 12 |
8.1km | 心斎橋OPA | 大阪府大阪市中央区西心斎橋1-4-3 | 11330 ㎡ | 44 |
※ブランタスに登録されているブランド数です。実際の店舗数と異なる場合があります。
大阪府近県にあるアウトレットモール
三井アウトレットパーク大阪鶴見 (3.5km)
岸和田カンカンベイサイドモールWEST (34.4km)
りんくうプレミアム・アウトレット (45.1km)
神戸三田プレミアム・アウトレット (45.6km)
三井アウトレットパーク マリンピア神戸 (58.7km)
(*km)はイオンモール鶴見緑地からの距離です。