ならファミリー
住所 | 奈良県奈良市西大寺東町2-4-1 | 公式リンク | 公式サイトフロアマップ |
---|---|---|---|
店舗面積 | 54,339㎡(県内3位) 店舗面積ランキングへ→ | オープン | 1972年3月14日 |
店舗数※ | 49店舗(県内2位)ショップ数ランキングへ→ | 価格帯 | ちょっと高い 価格帯指数:45(安い 0~100 高い) |
※ブランタス に登録されているアパレルショップの数
ならファミリーの近くにある同規模以上のショッピングモール
イオンモール大和郡山 (5.3km)
ARIO八尾 (21.1km)
イオンモール橿原 (21.1km)
KUZUHA MALL (22.1km)
イオンモール大日 (23.5km)
ならファミリーで買えるブランド一覧
系統\価格帯 | 安い | お手頃 | ちょっと高い | けっこう高い | ハイブランド | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エレガント系 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
きれいめ系 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
カジュアル系 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
ナチュラル系 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
ギャル 原宿系 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
系統\価格帯 | 安い | お手頃 | ちょっと高い | けっこう高い | ハイブランド | ||||||||||||||||||||||||||||||||
きれいめ系 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
カジュアル系 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
エレガント系 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
個性派系 |
|
|
|
|
|
S セレクトショップ内で扱われているブランドです。独立した店舗はありません。
ならファミリーから50km圏内にあるショッピングモール一覧
距離 | モール名 | 住所 | 店舗面積 | ショップ数※ |
---|---|---|---|---|
2.2km | イトーヨーカドー奈良店 | 奈良県奈良市二条大路南1-3-1 | 29955 ㎡ | 4 |
3.5km | イオンモール高の原 | 京都府木津川市相楽台1-1-1 | 50850 ㎡ | 14 |
5.2km | イオンモール奈良登美ヶ丘 | 奈良県生駒市鹿畑町3027 | 38838 ㎡ | 5 |
5.3km | イオンモール大和郡山 | 奈良県大和郡山市下三橋町741 | 55000 ㎡ | 33 |
5.8km | アピタタウンけいはんな | 京都府相楽郡精華町精華台9-2-4 | 26478 ㎡ | 5 |
6.6km | アピタ大和郡山店 | 奈良県大和郡山市田中町宮西517 | 27024 ㎡ | 6 |
9.7km | アントレいこま1 | 奈良県生駒市谷田町1600 | 21880 ㎡ | 11 |
16.4km | アル・プラザ城陽 | 京都府城陽市富野荒見田112 | 27126 ㎡ | 6 |
17.9km | ソフィアモール | 京都府八幡市欽明台北1 | 5370 ㎡ | 3 |
18.4km | ポップタウン住道オペラパーク | 大阪府大東市赤井1-4-1 | 38000 ㎡ | 14 |
19.1km | フォレオひらかた | 大阪府枚方市高野道1-20-10 | 26170 ㎡ | 3 |
19.7km | イオンモール寝屋川 | 大阪府寝屋川市緑町5-8 | 29000 ㎡ | 5 |
20.1km | オークタウン大和高田 | 奈良県大和高田市幸町3-18 | 18311 ㎡ | 3 |
20.2km | 京阪枚方ステーションモール | 大阪府枚方市岡東町19-1 | 12252 ㎡ | 7 |
20.4km | イオン東大阪店 | 大阪府東大阪市荒本北2-3-22 | 20000 ㎡ | 2 |
20.5km | アルプラザ香里園 | 大阪府寝屋川市日新町5-5 | 21450 ㎡ | 3 |
21.1km | ARIO八尾 | 大阪府八尾市光町2-3 | 41000 ㎡ | 30 |
21.1km | イオンモール橿原 | 奈良県橿原市曲川町7-20-1 | 84000 ㎡ | 50 |
21.2km | 西武八尾店 | 大阪府八尾市光町2-60 | 38619 ㎡ | 19 |
21.4km | 三井アウトレットパーク大阪鶴見 | 大阪府大阪市鶴見区茨田大宮2-7-70 | 9350 ㎡ | 20 |
21.6km | フレスポ東大阪 | 大阪府東大阪市稲田新町3-9-64 | 21853 ㎡ | 2 |
22.1km | KUZUHA MALL | 大阪府枚方市楠葉花園町15-1 | 35000 ㎡ | 52 |
22.4km | イオンモール久御山 | 京都府久世郡久御山町森南大内156-1 | 29400 ㎡ | 15 |
23.5km | イオンモール大日 | 大阪府守口市大日東町1-18 | 58161 ㎡ | 38 |
24.0km | イオン高槻店 | 大阪府高槻市萩之庄3-47-2 | 25156 ㎡ | 7 |
24.3km | イオンモール鶴見緑地 | 大阪府大阪市鶴見区鶴見4-17-1 | 54500 ㎡ | 30 |
24.7km | 京阪百貨店守口店 | 大阪府守口市河原町8-3 | - | 33 |
24.8km | ヴェル・ノール布施 | 大阪府東大阪市長堂1-8-37 | 18097 ㎡ | 3 |
24.9km | ミング・阪急高槻 | 大阪府高槻市城北町2-1-18 | 9768 ㎡ | 4 |
25.6km | オーロラモール高槻 | 大阪府高槻市白梅町4-1 | 38964 ㎡ | 21 |
※ブランタスに登録されているブランド数です。実際の店舗数と異なる場合があります。
奈良県近県にあるアウトレットモール
三井アウトレットパーク大阪鶴見 (21.8km)
岸和田カンカンベイサイドモールWEST (52.9km)
三井アウトレットパーク 滋賀竜王 (53.8km)
りんくうプレミアム・アウトレット (63.6km)
神戸三田プレミアム・アウトレット (68.9km)
(*km)はならファミリーからの距離です。