アントレいこま1
住所 | 奈良県生駒市谷田町1600 | 公式リンク | 公式サイトフロアマップ |
---|---|---|---|
店舗面積 | 21,880㎡(県内9位) 店舗面積ランキングへ→ | オープン | 1997年3月19日 |
店舗数※ | 11店舗(県内4位)ショップ数ランキングへ→ | 価格帯 | ちょっと高い 価格帯指数:54(安い 0~100 高い) |
※ブランタス に登録されているアパレルショップの数
アントレいこま1の近くにある同規模以上のショッピングモール
ポップタウン住道オペラパーク (8.9km)
ならファミリー (9.7km)
イオンモール高の原 (10.8km)
三井アウトレットパーク大阪鶴見 (11.9km)
ARIO八尾 (12.3km)
アントレいこま1で買えるブランド一覧
系統\価格帯 | 安い | お手頃 | ちょっと高い | けっこう高い | ハイブランド | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
きれいめ系 |
|
|
|
|
| ||||||||||
エレガント系 |
|
|
|
|
| ||||||||||
ナチュラル系 |
|
|
|
|
| ||||||||||
系統\価格帯 | 安い | お手頃 | ちょっと高い | けっこう高い | ハイブランド | ||||||||||
エレガント系 |
|
|
|
|
| ||||||||||
きれいめ系 |
|
|
|
|
|
S セレクトショップ内で扱われているブランドです。独立した店舗はありません。
アントレいこま1から50km圏内にあるショッピングモール一覧
距離 | モール名 | 住所 | 店舗面積 | ショップ数※ |
---|---|---|---|---|
6.8km | イオンモール奈良登美ヶ丘 | 奈良県生駒市鹿畑町3027 | 38838 ㎡ | 5 |
8.9km | ポップタウン住道オペラパーク | 大阪府大東市赤井1-4-1 | 38000 ㎡ | 14 |
9.7km | ならファミリー | 奈良県奈良市西大寺東町2-4-1 | 54339 ㎡ | 49 |
9.9km | アピタタウンけいはんな | 京都府相楽郡精華町精華台9-2-4 | 26478 ㎡ | 5 |
10.2km | アピタ大和郡山店 | 奈良県大和郡山市田中町宮西517 | 27024 ㎡ | 6 |
10.7km | イオン東大阪店 | 大阪府東大阪市荒本北2-3-22 | 20000 ㎡ | 2 |
10.8km | イオンモール高の原 | 京都府木津川市相楽台1-1-1 | 50850 ㎡ | 14 |
11.6km | イトーヨーカドー奈良店 | 奈良県奈良市二条大路南1-3-1 | 29955 ㎡ | 4 |
11.9km | フレスポ東大阪 | 大阪府東大阪市稲田新町3-9-64 | 21853 ㎡ | 2 |
11.9km | 三井アウトレットパーク大阪鶴見 | 大阪府大阪市鶴見区茨田大宮2-7-70 | 9350 ㎡ | 20 |
12.0km | イオンモール寝屋川 | 大阪府寝屋川市緑町5-8 | 29000 ㎡ | 5 |
12.3km | ARIO八尾 | 大阪府八尾市光町2-3 | 41000 ㎡ | 30 |
12.5km | 西武八尾店 | 大阪府八尾市光町2-60 | 38619 ㎡ | 19 |
12.5km | イオンモール大和郡山 | 奈良県大和郡山市下三橋町741 | 55000 ㎡ | 33 |
13.0km | アルプラザ香里園 | 大阪府寝屋川市日新町5-5 | 21450 ㎡ | 3 |
14.4km | イオンモール大日 | 大阪府守口市大日東町1-18 | 58161 ㎡ | 38 |
14.7km | 京阪枚方ステーションモール | 大阪府枚方市岡東町19-1 | 12252 ㎡ | 7 |
14.7km | イオンモール鶴見緑地 | 大阪府大阪市鶴見区鶴見4-17-1 | 54500 ㎡ | 30 |
15.3km | 京阪百貨店守口店 | 大阪府守口市河原町8-3 | - | 33 |
15.3km | ヴェル・ノール布施 | 大阪府東大阪市長堂1-8-37 | 18097 ㎡ | 3 |
16.4km | ソフィアモール | 京都府八幡市欽明台北1 | 5370 ㎡ | 3 |
16.7km | フォレオひらかた | 大阪府枚方市高野道1-20-10 | 26170 ㎡ | 3 |
17.5km | ダイエー長吉店 | 大阪府大阪市平野区長吉長原西1-1-10 | 16160 ㎡ | 2 |
18.3km | ダイエー京橋店 | 大阪府大阪市都島区片町2-3-51 | 19175 ㎡ | 4 |
18.4km | 京阪モール | 大阪府大阪市都島区東野田町2-1-38 | 15313 ㎡ | 27 |
18.8km | KUZUHA MALL | 大阪府枚方市楠葉花園町15-1 | 35000 ㎡ | 52 |
18.8km | ベルファ都島 | 大阪府大阪市都島区友渕町2-13-34 | 13050 ㎡ | 2 |
18.8km | イオン喜連瓜破ショッピングセンター | 大阪府大阪市平野区瓜破2-1-13 | 17449 ㎡ | 4 |
19.2km | ミング・阪急高槻 | 大阪府高槻市城北町2-1-18 | 9768 ㎡ | 4 |
19.2km | イオン高槻店 | 大阪府高槻市萩之庄3-47-2 | 25156 ㎡ | 7 |
※ブランタスに登録されているブランド数です。実際の店舗数と異なる場合があります。
奈良県近県にあるアウトレットモール
三井アウトレットパーク大阪鶴見 (12.3km)
岸和田カンカンベイサイドモールWEST (44.6km)
りんくうプレミアム・アウトレット (55.4km)
神戸三田プレミアム・アウトレット (59.7km)
三井アウトレットパーク 滋賀竜王 (60.7km)
(*km)はアントレいこま1からの距離です。