サンシャインシティ
住所 | 東京都豊島区東池袋3-1 | 公式リンク | 公式サイトフロアマップ |
---|---|---|---|
店舗面積 | 67,870㎡(県内8位) 店舗面積ランキングへ→ | オープン | 1978年10月5日 |
店舗数※ | 34店舗(県内31位)ショップ数ランキングへ→ | 価格帯 | お手頃 価格帯指数:21(安い 0~100 高い) |
※ブランタス に登録されているアパレルショップの数
サンシャインシティの近くにある同規模以上のショッピングモール
西武池袋本店 (0.8km)
池袋パルコ (0.8km)
東武百貨店 池袋店 (1.0km)
ルミネ池袋・東武プラザ館 (1.1km)
マルイシティ池袋 (1.3km)
サンシャインシティで買えるブランド一覧
系統\価格帯 | 安い | お手頃 | ちょっと高い | けっこう高い | ハイブランド | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カジュアル系 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
きれいめ系 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
ギャル 原宿系 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
ナチュラル系 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
系統\価格帯 | 安い | お手頃 | ちょっと高い | けっこう高い | ハイブランド | ||||||||||||||||||||||||||||
カジュアル系 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
きれいめ系 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
個性派系 |
|
|
|
|
|
S セレクトショップ内で扱われているブランドです。独立した店舗はありません。
サンシャインシティから50km圏内にあるショッピングモール一覧
距離 | モール名 | 住所 | 店舗面積 | ショップ数※ |
---|---|---|---|---|
0.8km | 西武池袋本店 | 東京都豊島区南池袋1-28-1 | 81623 ㎡ | 101 |
0.8km | 池袋パルコ | 東京都豊島区南池袋1-28-2 | 19000 ㎡ | 78 |
1.0km | エソラ池袋 | 東京都豊島区西池袋1-12 | 1400 ㎡ | 4 |
1.0km | 東武百貨店 池袋店 | 東京都豊島区西池袋1-1-25 | 82963 ㎡ | 87 |
1.1km | ルミネ池袋・東武プラザ館 | 東京都豊島区西池袋1-11-1 | 112371 ㎡ | 47 |
1.1km | アトレヴィ大塚 | 東京都豊島区南大塚3-33-1 | 3800 ㎡ | 3 |
1.3km | マルイシティ池袋 | 東京都豊島区西池袋3-28-13 | - | 25 |
2.4km | BIGBOX高田馬場 | 東京都新宿区高田馬場1-35-3 | 17967 ㎡ | 4 |
4.3km | 新宿マルイメン | 東京都新宿区新宿5-16-4 | - | 12 |
4.3km | サブナード | 東京都新宿区歌舞伎町1-2-2 | 7356 ㎡ | 6 |
4.3km | 西武新宿ペペ | 東京都新宿区歌舞伎町1-30-1 | 4989 ㎡ | 5 |
4.5km | 伊勢丹新宿店 | 東京都新宿区新宿3-14-1 | 64296 ㎡ | 80 |
4.5km | 新宿アルタ | 東京都新宿区新宿3-24-3 | 5402 ㎡ | 5 |
4.5km | 東京ドームシティ ラクーア | 東京都文京区春日1-1-1 | 12000 ㎡ | 17 |
4.6km | 新宿マルイアネックス | 東京都新宿区新宿3-1-26 | - | 13 |
4.6km | 新宿マルイ本館 | 東京都新宿区新宿3-30-13 | - | 26 |
4.7km | ルミネエスト | 東京都新宿区新宿3-38-1 | 18618 ㎡ | 66 |
4.7km | 小田急新宿ミロード | 東京都新宿区西新宿1-1-3 | 10041 ㎡ | 105 |
4.8km | FUTAKO TAMAGAWA rise Dogwood Plaza | 東京都世田谷区玉川2-23-1 | 7000 ㎡ | 5 |
4.8km | ルミネ新宿2 | 東京都新宿区新宿3-38-2 | 8094 ㎡ | 29 |
4.8km | Flags | 東京都新宿区新宿3-37-1 | 9799 ㎡ | 8 |
4.9km | 京王百貨店新宿店 | 東京都新宿区西新宿1-1-4 | 41294 ㎡ | 42 |
5.0km | ルミネ新宿1 | 東京都新宿区西新宿1-1-5 | 9893 ㎡ | 15 |
5.1km | TAKASHIMAYA TIMES SQUARE | 東京都渋谷区千駄ヶ谷5-24-2 | 73597 ㎡ | 66 |
5.4km | 赤羽パルロード1・アピレ | 東京都北区赤羽西1-5-1 | 5300 ㎡ | 4 |
5.4km | 赤羽パルロード2・ビビオ | 東京都北区赤羽西1-6-1 | 2843 ㎡ | 2 |
5.5km | アルカード赤羽 | 東京都北区赤羽1-1-1 | 11412 ㎡ | 2 |
6.5km | 上野松坂屋 | 東京都台東区上野3-29-5 | 35213 ㎡ | 19 |
6.6km | マルイシティ上野 | 東京都台東区上野6-15-1 | - | 29 |
6.7km | アトレ上野 | 東京都台東区上野7-1-1 | 1875 ㎡ | 5 |
※ブランタスに登録されているブランド数です。実際の店舗数と異なる場合があります。
東京都近県にあるアウトレットモール
ヴィーナスフォート (13.8km)
レイクタウンアウトレット (20.9km)
グランベリーモール (37.2km)
三井アウトレットパーク幕張 (37.3km)
三井アウトレットパーク入間 (39.1km)
(*km)はサンシャインシティからの距離です。