ルミネ新宿2
住所 | 東京都新宿区新宿3-38-2 | 公式リンク | 公式サイトフロアマップ |
---|---|---|---|
店舗面積 | 8,094㎡(県内188位) 店舗面積ランキングへ→ | オープン | 1987年10月22日 |
店舗数※ | 29店舗(県内40位)ショップ数ランキングへ→ | 価格帯 | ちょっと高い 価格帯指数:55(安い 0~100 高い) |
※ブランタス に登録されているアパレルショップの数
ルミネ新宿2の近くにある同規模以上のショッピングモール
京王百貨店新宿店 (0.2km)
ルミネエスト (0.2km)
小田急新宿ミロード (0.2km)
新宿マルイ本館 (0.4km)
TAKASHIMAYA TIMES SQUARE (0.5km)
ルミネ新宿2で買えるブランド一覧
系統\価格帯 | 安い | お手頃 | ちょっと高い | けっこう高い | ハイブランド | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
きれいめ系 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
エレガント系 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
カジュアル系 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
ナチュラル系 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
系統\価格帯 | 安い | お手頃 | ちょっと高い | けっこう高い | ハイブランド | ||||||||||||||||||||||||||
きれいめ系 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
エレガント系 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
カジュアル系 |
|
|
|
|
|
S セレクトショップ内で扱われているブランドです。独立した店舗はありません。
ルミネ新宿2から50km圏内にあるショッピングモール一覧
距離 | モール名 | 住所 | 店舗面積 | ショップ数※ |
---|---|---|---|---|
0.1km | FUTAKO TAMAGAWA rise Dogwood Plaza | 東京都世田谷区玉川2-23-1 | 7000 ㎡ | 5 |
0.1km | ルミネ新宿1 | 東京都新宿区西新宿1-1-5 | 9893 ㎡ | 15 |
0.1km | Flags | 東京都新宿区新宿3-37-1 | 9799 ㎡ | 8 |
0.2km | 京王百貨店新宿店 | 東京都新宿区西新宿1-1-4 | 41294 ㎡ | 42 |
0.2km | ルミネエスト | 東京都新宿区新宿3-38-1 | 18618 ㎡ | 66 |
0.2km | 小田急新宿ミロード | 東京都新宿区西新宿1-1-3 | 10041 ㎡ | 105 |
0.3km | 新宿アルタ | 東京都新宿区新宿3-24-3 | 5402 ㎡ | 5 |
0.4km | 新宿マルイ本館 | 東京都新宿区新宿3-30-13 | - | 26 |
0.5km | TAKASHIMAYA TIMES SQUARE | 東京都渋谷区千駄ヶ谷5-24-2 | 73597 ㎡ | 66 |
0.5km | 伊勢丹新宿店 | 東京都新宿区新宿3-14-1 | 64296 ㎡ | 80 |
0.5km | サブナード | 東京都新宿区歌舞伎町1-2-2 | 7356 ㎡ | 6 |
0.6km | 新宿マルイアネックス | 東京都新宿区新宿3-1-26 | - | 13 |
0.7km | 新宿マルイメン | 東京都新宿区新宿5-16-4 | - | 12 |
0.7km | 西武新宿ペペ | 東京都新宿区歌舞伎町1-30-1 | 4989 ㎡ | 5 |
2.4km | ラフォーレ原宿 | 東京都渋谷区神宮前1-11-6 | 6084 ㎡ | 35 |
2.4km | 東急プラザ表参道原宿 | 東京都渋谷区神宮前4-30-3 | 6539 ㎡ | 20 |
2.6km | GYRE | 東京都渋谷区神宮前5-10-1 | 5120 ㎡ | 3 |
2.6km | BIGBOX高田馬場 | 東京都新宿区高田馬場1-35-3 | 17967 ㎡ | 4 |
2.7km | 表参道ヒルズ | 東京都渋谷区神宮前4-12-10 | 24666 ㎡ | 9 |
3.1km | 渋谷パルコ | 東京都渋谷区宇田川町15-1 | 19000 ㎡ | 50 |
3.1km | マルイシティ渋谷 | 東京都渋谷区神南1-21-3 | - | 21 |
3.1km | Ao | 東京都港区北青山3-11-7 | 5579 ㎡ | 4 |
3.2km | マルイJAM渋谷 | 東京都渋谷区神南1-22-6 | - | 17 |
3.2km | 東急百貨店本店 | 東京都渋谷区道玄坂2-24-1 | 35367 ㎡ | 22 |
3.3km | 109MEN'S | 東京都渋谷区神南1-23-10 | 5849 ㎡ | 3 |
3.3km | 西武渋谷 | 東京都渋谷区宇田川町21-1 | 40033 ㎡ | 41 |
3.4km | SHIBUYA109 | 東京都渋谷区道玄坂2-29-1 | 10220 ㎡ | 30 |
3.4km | cocoti SHIBUYA | 東京都渋谷区渋谷1-23-16 | 8320 ㎡ | 5 |
3.4km | 渋谷ヒカリエ | 東京都渋谷区渋谷2-21-1 | 22000 ㎡ | 15 |
3.5km | 東急東横店 | 東京都渋谷区渋谷2-24-1 | 20000 ㎡ | 49 |
※ブランタスに登録されているブランド数です。実際の店舗数と異なる場合があります。
東京都近県にあるアウトレットモール
ヴィーナスフォート (11.8km)
レイクタウンアウトレット (25.7km)
グランベリーモール (32.8km)
三井アウトレットパーク 横浜ベイサイド (35.4km)
三井アウトレットパーク多摩南大沢 (37.3km)
(*km)はルミネ新宿2からの距離です。