東京ドームシティ ラクーア
住所 | 東京都文京区春日1-1-1 | 公式リンク | 公式サイトフロアマップ |
---|---|---|---|
店舗面積 | 12,000㎡(県内123位) 店舗面積ランキングへ→ | オープン | 2003年5月1日 |
店舗数※ | 17店舗(県内66位)ショップ数ランキングへ→ | 価格帯 | お手頃 価格帯指数:29(安い 0~100 高い) |
※ブランタス に登録されているアパレルショップの数
東京ドームシティ ラクーアの近くにある同規模以上のショッピングモール
上野松坂屋 (2.3km)
マルイシティ上野 (2.6km)
新丸の内ビルディング (3.0km)
丸の内ビルディング (3.1km)
日本橋三越本店 (3.3km)
東京ドームシティ ラクーアで買えるブランド一覧
系統\価格帯 | 安い | お手頃 | ちょっと高い | けっこう高い | ハイブランド | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カジュアル系 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||
エレガント系 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||
きれいめ系 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||
ナチュラル系 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||
ギャル 原宿系 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||
系統\価格帯 | 安い | お手頃 | ちょっと高い | けっこう高い | ハイブランド | ||||||||||||||
きれいめ系 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||
カジュアル系 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||
個性派系 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||
エレガント系 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||
ナチュラル系 |
|
|
|
|
|
S セレクトショップ内で扱われているブランドです。独立した店舗はありません。
東京ドームシティ ラクーアから50km圏内にあるショッピングモール一覧
距離 | モール名 | 住所 | 店舗面積 | ショップ数※ |
---|---|---|---|---|
2.3km | 上野松坂屋 | 東京都台東区上野3-29-5 | 35213 ㎡ | 19 |
2.6km | マルイシティ上野 | 東京都台東区上野6-15-1 | - | 29 |
2.8km | アトレ上野 | 東京都台東区上野7-1-1 | 1875 ㎡ | 5 |
3.0km | 新丸の内ビルディング | 東京都千代田区丸の内1-5-1 | 16000 ㎡ | 19 |
3.1km | 丸の内ビルディング | 東京都千代田区丸の内2-4-1 | 17000 ㎡ | 11 |
3.3km | 丸ノ内 MY PLAZA | 東京都千代田区丸の内2-1-1 | 6102 ㎡ | 2 |
3.3km | Marunouchi BRICK SQUARE | 東京都千代田区丸の内2-6-1 | 6610 ㎡ | 2 |
3.3km | KITTE | 東京都千代田区丸の内2-7-2 | 9400 ㎡ | 7 |
3.3km | 日本橋三越本店 | 東京都中央区日本橋室町1-4-1 | 64000 ㎡ | 47 |
3.4km | 大丸東京店 | 東京都千代田区丸の内1-9-1 | 8618 ㎡ | 56 |
3.5km | 新東京ビルヂング | 東京都千代田区丸の内3-3-1 | 5670 ㎡ | 2 |
3.6km | 八重洲地下街 | 東京都中央区八重洲2-1 | 14635 ㎡ | 10 |
3.6km | COREDO日本橋 | 東京都中央区日本橋1-4-1 | 10030 ㎡ | 8 |
3.7km | 新有楽町ビルヂング | 東京都千代田区有楽町1-10-1 | 4543 ㎡ | 4 |
3.7km | 日本橋高島屋 | 東京都中央区日本橋2-4-1 | 6200 ㎡ | 46 |
3.8km | アトレヴィ大塚 | 東京都豊島区南大塚3-33-1 | 3800 ㎡ | 3 |
3.9km | 日比谷シャンテ | 東京都千代田区有楽町1-2-2 | 8600 ㎡ | 8 |
3.9km | 有楽町マルイ | 東京都千代田区有楽町2-7-1 | 23605 ㎡ | 40 |
3.9km | ルミネ有楽町 | 東京都千代田区有楽町2-5-1 | 11300 ㎡ | 53 |
3.9km | 銀座インズ | 東京都中央区銀座西2-2 | 9316 ㎡ | 11 |
3.9km | マロニエゲート | 東京都中央区銀座2-2-14 | 9100 ㎡ | 10 |
4.0km | NISHI GINZA | 東京都中央区銀座4-1 | 7238 ㎡ | 2 |
4.0km | 銀座Velvia館 | 東京都中央区銀座2-4-6 | 4891 ㎡ | 7 |
4.0km | プランタン銀座 | 東京都中央区銀座 | 3519 ㎡ | 47 |
4.2km | 松屋銀座本店 | 東京都中央区銀座3-6-1 | - | 32 |
4.2km | 銀座三越 | 東京都中央区銀座4-6-16 | 43111 ㎡ | 42 |
4.3km | 交詢ビル DININGS & STORES | 東京都中央区銀座6-8-7 | 5590 ㎡ | 2 |
4.5km | サンシャインシティ | 東京都豊島区東池袋3-1 | 67870 ㎡ | 34 |
4.5km | ROX | 東京都台東区浅草1-25-15 | 11350 ㎡ | 5 |
5.1km | 西武池袋本店 | 東京都豊島区南池袋1-28-1 | 81623 ㎡ | 101 |
※ブランタスに登録されているブランド数です。実際の店舗数と異なる場合があります。
東京都近県にあるアウトレットモール
ヴィーナスフォート (10.0km)
レイクタウンアウトレット (21.2km)
三井アウトレットパーク幕張 (33.1km)
三井アウトレットパーク木更津 (36.9km)
グランベリーモール (38.7km)
(*km)は東京ドームシティ ラクーアからの距離です。