恵比寿三越
住所 | 東京都渋谷区恵比寿4-20-7 | 公式リンク | 公式サイトフロアマップ |
---|---|---|---|
店舗面積 | 調査中 店舗面積ランキングへ→ | オープン | 1994年 |
店舗数※ | 20店舗(県内56位)ショップ数ランキングへ→ | 価格帯 | 結構高い 価格帯指数:61(安い 0~100 高い) |
※ブランタス に登録されているアパレルショップの数
恵比寿三越の近くにある同規模以上のショッピングモール
アトレ恵比寿 (0.6km)
渋谷ヒカリエ (2.1km)
東急東横店 (2.3km)
西武渋谷 (2.4km)
SHIBUYA109 (2.5km)
恵比寿三越で買えるブランド一覧
系統\価格帯 | 安い | お手頃 | ちょっと高い | けっこう高い | ハイブランド | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エレガント系 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
ナチュラル系 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
カジュアル系 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
きれいめ系 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
系統\価格帯 | 安い | お手頃 | ちょっと高い | けっこう高い | ハイブランド | ||||||||||||||||||||||||||
エレガント系 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
カジュアル系 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
きれいめ系 |
|
|
|
|
|
S セレクトショップ内で扱われているブランドです。独立した店舗はありません。
恵比寿三越から50km圏内にあるショッピングモール一覧
距離 | モール名 | 住所 | 店舗面積 | ショップ数※ |
---|---|---|---|---|
0.6km | アトレ恵比寿 | 東京都渋谷区恵比寿南1-5-5 | 10686 ㎡ | 13 |
1.0km | アトレ目黒1 | 東京都品川区上大崎2-16-9 | 8571 ㎡ | 3 |
2.1km | 渋谷ヒカリエ | 東京都渋谷区渋谷2-21-1 | 22000 ㎡ | 15 |
2.3km | 東急東横店 | 東京都渋谷区渋谷2-24-1 | 20000 ㎡ | 49 |
2.3km | Ao | 東京都港区北青山3-11-7 | 5579 ㎡ | 4 |
2.3km | remy gotanda | 東京都品川区東五反田2-1-2 | 7000 ㎡ | 4 |
2.4km | 109MEN'S | 東京都渋谷区神南1-23-10 | 5849 ㎡ | 3 |
2.4km | 渋谷マークシティ | 東京都渋谷区道玄坂1-12-1 | 5826 ㎡ | 3 |
2.4km | 西武渋谷 | 東京都渋谷区宇田川町21-1 | 40033 ㎡ | 41 |
2.5km | SHIBUYA109 | 東京都渋谷区道玄坂2-29-1 | 10220 ㎡ | 30 |
2.5km | cocoti SHIBUYA | 東京都渋谷区渋谷1-23-16 | 8320 ㎡ | 5 |
2.5km | マルイJAM渋谷 | 東京都渋谷区神南1-22-6 | - | 17 |
2.5km | 六本木ヒルズ | 東京都港区六本木6-10-2 | 38000 ㎡ | 29 |
2.6km | マルイシティ渋谷 | 東京都渋谷区神南1-21-3 | - | 21 |
2.7km | 渋谷パルコ | 東京都渋谷区宇田川町15-1 | 19000 ㎡ | 50 |
2.8km | GYRE | 東京都渋谷区神宮前5-10-1 | 5120 ㎡ | 3 |
2.8km | 表参道ヒルズ | 東京都渋谷区神宮前4-12-10 | 24666 ㎡ | 9 |
2.9km | 東急百貨店本店 | 東京都渋谷区道玄坂2-24-1 | 35367 ㎡ | 22 |
3.0km | ラフォーレ原宿 | 東京都渋谷区神宮前1-11-6 | 6084 ㎡ | 35 |
3.0km | 東急プラザ表参道原宿 | 東京都渋谷区神宮前4-30-3 | 6539 ㎡ | 20 |
3.1km | Wing高輪WEST | 東京都港区高輪3-26-26 | 5813 ㎡ | 3 |
3.1km | 東京ミッドタウン | 東京都港区赤坂9-7-3 | 22000 ㎡ | 13 |
4.7km | アトレ大井町 | 東京都品川区大井1-2-1 | 9315 ㎡ | 12 |
4.9km | TAKASHIMAYA TIMES SQUARE | 東京都渋谷区千駄ヶ谷5-24-2 | 73597 ㎡ | 66 |
5.3km | 新宿マルイアネックス | 東京都新宿区新宿3-1-26 | - | 13 |
5.4km | FUTAKO TAMAGAWA rise Dogwood Plaza | 東京都世田谷区玉川2-23-1 | 7000 ㎡ | 5 |
5.4km | 新宿マルイ本館 | 東京都新宿区新宿3-30-13 | - | 26 |
5.4km | ルミネ新宿1 | 東京都新宿区西新宿1-1-5 | 9893 ㎡ | 15 |
5.4km | ルミネ新宿2 | 東京都新宿区新宿3-38-2 | 8094 ㎡ | 29 |
5.4km | Flags | 東京都新宿区新宿3-37-1 | 9799 ㎡ | 8 |
※ブランタスに登録されているブランド数です。実際の店舗数と異なる場合があります。
東京都近県にあるアウトレットモール
ヴィーナスフォート (8.1km)
レイクタウンアウトレット (29.5km)
三井アウトレットパーク 横浜ベイサイド (30.6km)
グランベリーモール (31.2km)
三井アウトレットパーク木更津 (34.2km)
(*km)は恵比寿三越からの距離です。