ヨドバシ梅田
住所 | 大阪府大阪市北区大深町1-1-1 | 公式リンク | 公式サイトフロアマップ |
---|---|---|---|
店舗面積 | 45,000㎡(県内18位) 店舗面積ランキングへ→ | オープン | 2001年11月22日 |
店舗数※ | 16店舗(県内36位)ショップ数ランキングへ→ | 価格帯 | お手頃 価格帯指数:22(安い 0~100 高い) |
※ブランタス に登録されているアパレルショップの数
ヨドバシ梅田の近くにある同規模以上のショッピングモール
阪急三番街 (0.1km)
LUCUA (0.2km)
グランフロント大阪 ショップ&レストラン (0.2km)
阪急うめだ本店、阪急百貨店メンズ館 (0.3km)
サウスゲートビルディング、大丸梅田 (0.3km)
ヨドバシ梅田で買えるブランド一覧
系統\価格帯 | 安い | お手頃 | ちょっと高い | けっこう高い | ハイブランド | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カジュアル系 |
|
|
|
|
| ||||||||||||
きれいめ系 |
|
|
|
|
| ||||||||||||
ギャル 原宿系 |
|
|
|
|
| ||||||||||||
ナチュラル系 |
|
|
|
|
| ||||||||||||
系統\価格帯 | 安い | お手頃 | ちょっと高い | けっこう高い | ハイブランド | ||||||||||||
きれいめ系 |
|
|
|
|
| ||||||||||||
カジュアル系 |
|
|
|
|
| ||||||||||||
個性派系 |
|
|
|
|
| ||||||||||||
ナチュラル系 |
|
|
|
|
|
S セレクトショップ内で扱われているブランドです。独立した店舗はありません。
ヨドバシ梅田から50km圏内にあるショッピングモール一覧
距離 | モール名 | 住所 | 店舗面積 | ショップ数※ |
---|---|---|---|---|
0.1km | 阪急三番街 | 大阪府大阪市北区芝田1-1-3 | 38629 ㎡ | 13 |
0.2km | LUCUA | 大阪府大阪市北区梅田3-1-3 | 20000 ㎡ | 77 |
0.2km | グランフロント大阪 ショップ&レストラン | 大阪府大阪市北区大深町4-20 | 44000 ㎡ | 27 |
0.3km | 阪急うめだ本店、阪急百貨店メンズ館 | 大阪府大阪市北区角田町8−7 | 80000 ㎡ | 132 |
0.3km | サウスゲートビルディング、大丸梅田 | 大阪府大阪市北区梅田3-1-1 | 45000 ㎡ | 83 |
0.4km | NU chayamachi | 大阪府大阪市北区茶屋町10-12 | 11450 ㎡ | 8 |
0.4km | 阪神百貨店梅田本店 | 大阪府大阪市北区梅田1-13 | 53000 ㎡ | 47 |
0.5km | HEP FIVE | 大阪府大阪市北区角田町5-15 | 21200 ㎡ | 61 |
0.5km | EST | 大阪府大阪市北区角田町3-25 | 6872 ㎡ | 31 |
0.5km | ディアモール大阪 | 大阪府大阪市北区梅田1 | 8000 ㎡ | 16 |
0.6km | ハービスPLAZA ENT | 大阪府大阪市北区梅田2-2-22 | 51000 ㎡ | 5 |
0.6km | ホワイティうめだ | 大阪府大阪市北区小松原町梅田地下街 | 13720 ㎡ | 3 |
0.7km | ブリーゼブリーゼ | 大阪府大阪市北区梅田2-4-9 | 10000 ㎡ | 12 |
2.7km | 京阪シティモール | 大阪府大阪市中央区天満橋京町1-1 | 32000 ㎡ | 5 |
3.3km | クリスタ長堀 | 大阪府大阪市中央区南船場3-4-10 | 8653 ㎡ | 6 |
3.5km | 心斎橋OPA | 大阪府大阪市中央区西心斎橋1-4-3 | 11330 ㎡ | 44 |
3.5km | 大丸大阪心斎橋店 | 大阪府大阪市中央区心斎橋筋1-7-1 | 77000 ㎡ | 88 |
3.6km | ビッグ・ステップ | 大阪府大阪市中央区西心斎橋1-6-14 | 11768 ㎡ | 5 |
4.0km | ベルファ都島 | 大阪府大阪市都島区友渕町2-13-34 | 13050 ㎡ | 2 |
4.1km | なんばウォーク | 大阪府大阪市中央区難波1虹のまち3-5 | 15447 ㎡ | 5 |
4.1km | 京阪モール | 大阪府大阪市都島区東野田町2-1-38 | 15313 ㎡ | 27 |
4.2km | ダイエー京橋店 | 大阪府大阪市都島区片町2-3-51 | 19175 ㎡ | 4 |
4.3km | なんばマルイ | 大阪府大阪市中央区難波3-8-9 | 17000 ㎡ | 47 |
4.3km | イオンモール大阪ドームシティ | 大阪府大阪市西区千代崎3-13-1 | 34000 ㎡ | 2 |
4.4km | なんばCITY、高島屋大阪店 | 大阪府大阪市中央区難波5-1-5 | 107347 ㎡ | 132 |
4.8km | なんばパークス | 大阪府大阪市浪速区難波中2-10-70 | 51800 ㎡ | 44 |
5.1km | 近鉄百貨店上本町店 | 大阪府大阪市天王寺区上本町6-1-55 | 33902 ㎡ | 19 |
5.1km | 上本町YUFURA | 大阪府大阪市天王寺区上本町6-5-13 | 8000 ㎡ | 2 |
6.7km | 天王寺ミオプラザ館 | 大阪府大阪市天王寺区悲田院町10-48 | 15470 ㎡ | 18 |
6.7km | 天王寺ミオ本館 | 大阪府大阪市天王寺区悲田院町10-39 | 22875 ㎡ | 64 |
※ブランタスに登録されているブランド数です。実際の店舗数と異なる場合があります。
大阪府近県にあるアウトレットモール
三井アウトレットパーク大阪鶴見 (11.2km)
岸和田カンカンベイサイドモールWEST (30.2km)
神戸三田プレミアム・アウトレット (38.4km)
りんくうプレミアム・アウトレット (40.4km)
三井アウトレットパーク マリンピア神戸 (51.0km)
(*km)はヨドバシ梅田からの距離です。