ビバシティ彦根
住所 | 滋賀県彦根市竹ヶ鼻町43-1 | 公式リンク | 公式サイトフロアマップ |
---|---|---|---|
店舗面積 | 39,010㎡(県内6位) 店舗面積ランキングへ→ | オープン | 1996年4月26日 |
店舗数※ | 3店舗(県内13位)ショップ数ランキングへ→ | 価格帯 | お手頃 価格帯指数:25(安い 0~100 高い) |
※ブランタス に登録されているアパレルショップの数
ビバシティ彦根の近くにある同規模以上のショッピングモール
ショッピングプラザ・アピア (15.5km)
長浜楽市 (16.2km)
イオン長浜ショッピングセンター (17.6km)
イオン近江八幡ショッピングセンター (21.3km)
三井アウトレットパーク 滋賀竜王 (26.5km)
ビバシティ彦根で買えるブランド一覧
系統\価格帯 | 安い | お手頃 | ちょっと高い | けっこう高い | ハイブランド | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
きれいめ系 |
|
|
|
|
| ||||||
系統\価格帯 | 安い | お手頃 | ちょっと高い | けっこう高い | ハイブランド | ||||||
きれいめ系 |
|
|
|
|
|
S セレクトショップ内で扱われているブランドです。独立した店舗はありません。
ビバシティ彦根から50km圏内にあるショッピングモール一覧
距離 | モール名 | 住所 | 店舗面積 | ショップ数※ |
---|---|---|---|---|
15.5km | ショッピングプラザ・アピア | 滋賀県東近江市八日市浜野町3-1 | 18707 ㎡ | 4 |
16.2km | 長浜楽市 | 滋賀県長浜市八幡東町9-1 | 13820 ㎡ | 4 |
17.6km | イオン長浜ショッピングセンター | 滋賀県長浜市山階町271-1 | 18703 ㎡ | 5 |
21.3km | イオン近江八幡ショッピングセンター | 滋賀県近江八幡市鷹飼町190-9 | 42694 ㎡ | 11 |
26.5km | 三井アウトレットパーク 滋賀竜王 | 滋賀県蒲生郡竜王町薬師砂山1178-694 | 37000 ㎡ | 77 |
36.4km | ピエリ守山 | 滋賀県守山市今浜町2620-5 | 55000 ㎡ | 13 |
37.7km | アル・プラザ栗東 | 滋賀県栗東市綣2-3-22 | 10870 ㎡ | 3 |
40.3km | 近鉄百貨店草津店 | 滋賀県草津市渋川1-1-50 | 23106 ㎡ | 16 |
40.4km | A・SQUARE | 滋賀県草津市西渋川1-23-1 | 43752 ㎡ | 7 |
41.7km | イオンモール大垣 | 岐阜県大垣市外野2-100 | 43452 ㎡ | 13 |
41.8km | イオンモール東員 | 三重県員弁郡東員町長深築田510-1 | 58000 ㎡ | 15 |
42.8km | ヤナゲン大垣本店 | 岐阜県大垣市高屋町1-56 | 15472 ㎡ | 9 |
43.1km | アクアウォーク大垣 | 岐阜県大垣市林町6-80-21 | 40200 ㎡ | 8 |
46.0km | イオンモール草津 | 滋賀県草津市新浜町300 | 79011 ㎡ | 29 |
46.2km | フォレオ大津一里山 | 滋賀県大津市一里山7-1-1 | 41463 ㎡ | 6 |
47.4km | イオン四日市尾平ショッピングセンター | 三重県四日市市尾平町天王川原1805 | 28653 ㎡ | 3 |
48.5km | LCワールド本巣 | 岐阜県本巣市政田上市場1404 | 21470 ㎡ | 4 |
48.9km | 西武百貨店大津ショッピングセンター | 滋賀県大津市におの浜2-3-1 | 30923 ㎡ | 22 |
49.1km | 大津パルコ | 滋賀県大津市打出浜14-30 | 20000 ㎡ | 8 |
49.2km | アル・プラザ敦賀 | 福井県敦賀市白銀町11-5 | 13149 ㎡ | 2 |
49.5km | イオン桑名ショッピングセンター | 三重県桑名市新西方1-22 | 59929 ㎡ | 18 |
※ブランタスに登録されているブランド数です。実際の店舗数と異なる場合があります。
滋賀県近県にあるアウトレットモール
三井アウトレットパーク 滋賀竜王 (26.9km)
三井アウトレットパークジャズドリーム長島 (58.3km)
三井アウトレットパーク大阪鶴見 (94.4km)
土岐プレミアム・アウトレット (102.6km)
ラグーナフェスティバルマーケット (123.9km)
(*km)はビバシティ彦根からの距離です。