西武百貨店大津ショッピングセンター
住所 | 滋賀県大津市におの浜2-3-1 | 公式リンク | 公式サイトフロアマップ |
---|---|---|---|
店舗面積 | 30,923㎡(県内8位) 店舗面積ランキングへ→ | オープン | 1976年6月18日 |
店舗数※ | 22店舗(県内3位)ショップ数ランキングへ→ | 価格帯 | ちょっと高い 価格帯指数:52(安い 0~100 高い) |
※ブランタス に登録されているアパレルショップの数
西武百貨店大津ショッピングセンターの近くにある同規模以上のショッピングモール
イオンモール草津 (4.0km)
近鉄百貨店草津店 (9.2km)
京都高島屋 (12.6km)
京都藤井大丸 (12.8km)
京都大丸 (13.3km)
西武百貨店大津ショッピングセンターで買えるブランド一覧
系統\価格帯 | 安い | お手頃 | ちょっと高い | けっこう高い | ハイブランド | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エレガント系 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
きれいめ系 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
カジュアル系 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
系統\価格帯 | 安い | お手頃 | ちょっと高い | けっこう高い | ハイブランド | ||||||||||||||||||
きれいめ系 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
エレガント系 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
カジュアル系 |
|
|
|
|
|
S セレクトショップ内で扱われているブランドです。独立した店舗はありません。
西武百貨店大津ショッピングセンターから50km圏内にあるショッピングモール一覧
距離 | モール名 | 住所 | 店舗面積 | ショップ数※ |
---|---|---|---|---|
0.3km | 大津パルコ | 滋賀県大津市打出浜14-30 | 20000 ㎡ | 8 |
4.0km | イオンモール草津 | 滋賀県草津市新浜町300 | 79011 ㎡ | 29 |
6.6km | フォレオ大津一里山 | 滋賀県大津市一里山7-1-1 | 41463 ㎡ | 6 |
9.0km | A・SQUARE | 滋賀県草津市西渋川1-23-1 | 43752 ㎡ | 7 |
9.2km | 近鉄百貨店草津店 | 滋賀県草津市渋川1-1-50 | 23106 ㎡ | 16 |
11.7km | アル・プラザ栗東 | 滋賀県栗東市綣2-3-22 | 10870 ㎡ | 3 |
12.2km | カナート洛北店 | 京都府京都市左京区高野西開町36 | 21800 ㎡ | 8 |
12.5km | 京都マルイ | 京都府京都市下京区真町68 | - | 10 |
12.6km | 京都高島屋 | 京都府京都市下京区真町52 | 61316 ㎡ | 74 |
12.8km | 京都藤井大丸 | 京都府京都市下京区貞安前之町605 | 16367 ㎡ | 44 |
13.3km | 京都大丸 | 京都府京都市下京区立売西町79 | 50830 ㎡ | 52 |
13.6km | 新風館 | 京都府京都市中京区場之町586-2 | 5000 ㎡ | 5 |
13.7km | KYOTO AVANTI | 京都府京都市南区東九条西山王町31 | 10362 ㎡ | 13 |
13.8km | ジェイアール京都伊勢丹 | 京都府京都市下京区東塩小路町 | 41978 ㎡ | 63 |
13.8km | 京都ヨドバシ店 | 京都府京都市下京区東塩小路町590-2 | - | 10 |
13.8km | 京都駅前地下街 ポルタ | 京都府京都市下京区東塩小路町902 | 10050 ㎡ | 18 |
13.9km | 京都駅ビル専門店街 ザ・キューブ | 京都府京都市下京区塩小路下ル東塩小路町901 | 4480 ㎡ | 20 |
14.4km | イオンモールKYOTO | 京都府京都市南区西九条鳥居口町1 | 45200 ㎡ | 18 |
14.5km | 北大路ビブレ | 京都府京都市北区総町49-1 | 20179 ㎡ | 6 |
14.5km | 河原町OPA | 京都府京都市中京区四条上ル | 12438 ㎡ | 49 |
15.0km | ピエリ守山 | 滋賀県守山市今浜町2620-5 | 55000 ㎡ | 13 |
16.7km | イオン洛南ショッピングセンター | 京都府京都市南区吉祥院御池町31 | 26608 ㎡ | 6 |
17.2km | イオンモール京都五条 | 京都府京都市右京区西院追分町25-1 | 29000 ㎡ | 25 |
17.9km | 京都ファミリー | 京都府京都市右京区山ノ内池尻町1-1 | 17229 ㎡ | 2 |
19.6km | イオンモール久御山 | 京都府久世郡久御山町森南大内156-1 | 29400 ㎡ | 15 |
20.0km | イオンモール京都桂川 | 京都府京都市南区久世高田町376-1 | 77000 ㎡ | 13 |
20.9km | アル・プラザ城陽 | 京都府城陽市富野荒見田112 | 27126 ㎡ | 6 |
23.3km | 洛西ニュータウンショッピングセンターラクセーヌ、髙島屋洛西店 | 京都府京都市西京区大原野東境谷町2-5-5 | 15915 ㎡ | 8 |
24.9km | 三井アウトレットパーク 滋賀竜王 | 滋賀県蒲生郡竜王町薬師砂山1178-694 | 37000 ㎡ | 77 |
26.0km | ソフィアモール | 京都府八幡市欽明台北1 | 5370 ㎡ | 3 |
※ブランタスに登録されているブランド数です。実際の店舗数と異なる場合があります。
滋賀県近県にあるアウトレットモール
三井アウトレットパーク 滋賀竜王 (25.3km)
三井アウトレットパーク大阪鶴見 (46.1km)
神戸三田プレミアム・アウトレット (78.9km)
岸和田カンカンベイサイドモールWEST (82.7km)
りんくうプレミアム・アウトレット (93.5km)
(*km)は西武百貨店大津ショッピングセンターからの距離です。