大宮そごう
住所 | 埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-6-2 | 公式リンク | 公式サイトフロアマップ |
---|---|---|---|
店舗面積 | 47,986㎡(県内12位) 店舗面積ランキングへ→ | オープン | 1987年3月25日 |
店舗数※ | 40店舗(県内8位)ショップ数ランキングへ→ | 価格帯 | 結構高い 価格帯指数:66(安い 0~100 高い) |
※ブランタス に登録されているアパレルショップの数
大宮そごうの近くにある同規模以上のショッピングモール
ルミネ大宮1・2 (0.2km)
DOMショッピングセンター・大宮OPA (0.2km)
伊勢丹浦和店 (6.3km)
浦和パルコ (6.6km)
イオンモール浦和美園 (12.2km)
大宮そごうで買えるブランド一覧
系統\価格帯 | 安い | お手頃 | ちょっと高い | けっこう高い | ハイブランド | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エレガント系 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
きれいめ系 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カジュアル系 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ナチュラル系 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
系統\価格帯 | 安い | お手頃 | ちょっと高い | けっこう高い | ハイブランド | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
エレガント系 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
きれいめ系 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カジュアル系 |
|
|
|
|
|
S セレクトショップ内で扱われているブランドです。独立した店舗はありません。
大宮そごうから50km圏内にあるショッピングモール一覧
距離 | モール名 | 住所 | 店舗面積 | ショップ数※ |
---|---|---|---|---|
0.2km | ルミネ大宮1・2 | 埼玉県さいたま市大宮区錦町630 | 6186 ㎡ | 58 |
0.2km | DOMショッピングセンター・大宮OPA | 埼玉県さいたま市大宮区桜木町2-3 | 30794 ㎡ | 48 |
0.2km | 大宮アルシェ | 埼玉県さいたま市大宮区桜木町2-1-1 | 6184 ㎡ | 19 |
0.5km | 大宮ロフト | 埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-6-2 | 30000 ㎡ | 3 |
1.7km | イオンモール与野 | 埼玉県さいたま市中央区本町西5-2-9 | 44530 ㎡ | 17 |
1.9km | コクーン新都心 | 埼玉県さいたま市大宮区吉敷町4-267-2 | 23000 ㎡ | 17 |
3.2km | ステラタウン | 埼玉県さいたま市北区宮原町1-854-1 | 53700 ㎡ | 19 |
6.1km | UNICUS三芳 | 埼玉県入間郡三芳町藤久保北新埜855-403 | 11697 ㎡ | 4 |
6.3km | 伊勢丹浦和店 | 埼玉県さいたま市浦和区高砂1-15-1 | 30138 ㎡ | 53 |
6.4km | 浦和コルソ | 埼玉県さいたま市浦和区高砂1-12-1 | 39203 ㎡ | 3 |
6.6km | 浦和パルコ | 埼玉県さいたま市浦和区東高砂町11-1 | 35000 ㎡ | 34 |
7.1km | Beans武蔵浦和 | 埼玉県さいたま市南区別所7-12-1 | 5252 ㎡ | 4 |
8.4km | アリコベール デパート館 | 埼玉県上尾市宮本町1番1号 | 19608 ㎡ | 2 |
8.9km | アリオ上尾&ホーマック上尾店 | 埼玉県上尾市1-367 | 46993 ㎡ | 6 |
9.3km | イオンモール北戸田 | 埼玉県戸田市美女木東1-3-1 | 43510 ㎡ | 13 |
10.4km | PAPA北上尾ショッピングアベニュー | 埼玉県上尾市緑丘3-3-11 | 11403 ㎡ | 2 |
10.5km | マルイファミリー志木 | 埼玉県志木市本町5-26-1 | - | 18 |
10.5km | エスティートスカ | 埼玉県新座市東北2-38-10 | 2876 ㎡ | 4 |
11.1km | イトーヨーカドー錦町店 | 埼玉県蕨市錦町1-12-1 | 23000 ㎡ | 5 |
11.7km | UNICUS伊奈 | 埼玉県北足立郡伊奈町学園2-188-1 | 8999 ㎡ | 4 |
12.1km | ショッピングセンター ソヨカふじみ野 | 埼玉県ふじみ野市うれし野2-10-87 | 9000 ㎡ | 2 |
12.2km | イオンモール浦和美園 | 埼玉県さいたま市緑区大門3710 | 87223 ㎡ | 34 |
12.2km | UNICUS南古谷 | 埼玉県川越市泉町3-1 | 27980 ㎡ | 4 |
12.3km | イオンモール川口前川 | 埼玉県川口市前川1-1-11 | 52975 ㎡ | 31 |
13.0km | イオン大井店 | 埼玉県ふじみ野市ふじみ野1-2-1 | 24790 ㎡ | 2 |
13.5km | イオンモール川口 | 埼玉県川口市安行領根岸3180 | 30627 ㎡ | 2 |
13.9km | ララガーデン川口 | 埼玉県川口市宮町18-9 | 26920 ㎡ | 5 |
14.8km | Ario川口 | 埼玉県川口市並木元町1-79 | 26000 ㎡ | 7 |
15.5km | アトレ川越 | 埼玉県川越市脇田町105 | 27967 ㎡ | 21 |
15.5km | 丸広百貨店川越店 | 埼玉県川越市新富町2-6-1 | 26156 ㎡ | 32 |
※ブランタスに登録されているブランド数です。実際の店舗数と異なる場合があります。
埼玉県近県にあるアウトレットモール
レイクタウンアウトレット (23.1km)
三井アウトレットパーク入間 (29.3km)
ヴィーナスフォート (36.1km)
三井アウトレットパーク多摩南大沢 (42.6km)
佐野プレミアム・アウトレット (43.6km)
(*km)は大宮そごうからの距離です。