イオンモール木更津
住所 | 千葉県木更津市築地1-4 | 公式リンク | |
---|---|---|---|
店舗面積 | 84,000㎡(県内4位) 店舗面積ランキングへ→ | オープン | 調査中 |
店舗数※ | 7店舗(県内33位)ショップ数ランキングへ→ | 価格帯 | 安い 価格帯指数:5(安い 0~100 高い) |
※ブランタス に登録されているアパレルショップの数
イオンモール木更津の近くにある同規模以上のショッピングモール
アピタ木更津 (6.1km)
イオンモール富津 (8.0km)
三井アウトレットパーク木更津 (8.2km)
羽田空港第1旅客ターミナル マーケットプレイス (24.6km)
京急ショッピングプラザ ウィング久里浜 (27.3km)
イオンモール木更津で買えるブランド一覧
系統\価格帯 | 安い | お手頃 | ちょっと高い | けっこう高い | ハイブランド | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カジュアル系 |
|
|
|
|
| ||||||||
きれいめ系 |
|
|
|
|
| ||||||||
ギャル 原宿系 |
|
|
|
|
| ||||||||
系統\価格帯 | 安い | お手頃 | ちょっと高い | けっこう高い | ハイブランド | ||||||||
きれいめ系 |
|
|
|
|
| ||||||||
個性派系 |
|
|
|
|
| ||||||||
カジュアル系 |
|
|
|
|
|
S セレクトショップ内で扱われているブランドです。独立した店舗はありません。
イオンモール木更津から50km圏内にあるショッピングモール一覧
距離 | モール名 | 住所 | 店舗面積 | ショップ数※ |
---|---|---|---|---|
6.1km | アピタ木更津 | 千葉県木更津市ほたる野4-2-48 | 16588 ㎡ | 6 |
8.0km | イオンモール富津 | 千葉県富津市青木1-5-1 | 28416 ㎡ | 9 |
8.2km | 三井アウトレットパーク木更津 | 千葉県木更津市中島398 | 28000 ㎡ | 73 |
24.1km | アピタ市原 | 千葉県市原市青柳北1-1 | 19027 ㎡ | 4 |
24.6km | 羽田空港第1旅客ターミナル マーケットプレイス | 東京都大田区羽田空港3-3-2 | 9700 ㎡ | 6 |
26.7km | アリオ市原 | 千葉県市原市更級4-3-2 | 27500 ㎡ | 2 |
26.9km | LIVINよこすか | 神奈川県横須賀市平成町3-21-4 | 17000 ㎡ | 4 |
27.3km | 京急ショッピングプラザ ウィング久里浜 | 神奈川県横須賀市久里浜4-4-10 | 10118 ㎡ | 6 |
27.7km | イトーヨーカドー川崎店 | 神奈川県川崎市川崎区小田栄2-2-1 | 16864 ㎡ | 2 |
28.2km | 横須賀モアーズシティ | 神奈川県横須賀市若松町2-30 | 26185 ㎡ | 7 |
29.0km | ショッパーズプラザ横須賀 | 神奈川県横須賀市本町2-1-12 | 44456 ㎡ | 5 |
29.1km | 三井アウトレットパーク 横浜ベイサイド | 神奈川県横浜市金沢区白帆5-2 | 15320 ㎡ | 39 |
29.7km | 川崎駅東口地下街 アゼリア | 神奈川県川崎市川崎区駅前本町26-2 | 10735 ㎡ | 3 |
29.8km | ビアレ横浜 | 神奈川県横浜市金沢区並木2-13-1 | 13600 ㎡ | 5 |
29.8km | アトレ川崎 | 神奈川県川崎市川崎区駅前本町26-1 | 22501 ㎡ | 35 |
29.8km | 川崎ルフロン | 神奈川県川崎市川崎区日進町1-11 | 36000 ㎡ | 21 |
30.0km | イクスピアリ | 千葉県浦安市舞浜1-4 | 28000 ㎡ | 30 |
30.0km | ラゾーナ川崎プラザ | 神奈川県川崎市幸区堀川町72-1 | 79294 ㎡ | 56 |
30.2km | シァル鶴見 | 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央1-1-2 | 5600 ㎡ | 8 |
30.6km | グランデュオ蒲田 | 東京都大田区蒲田5-13-1 | 17256 ㎡ | 21 |
30.6km | 東急プラザ蒲田 | 東京都大田区西蒲田7-69-1 | 13145 ㎡ | 12 |
31.5km | ショッパーズプラザ新浦安 | 千葉県浦安市入船1-4-1 | 38038 ㎡ | 7 |
31.5km | MONA新浦安 | 千葉県浦安市入船1-5-1 | 9800 ㎡ | 4 |
31.5km | アトレ新浦安 | 千葉県浦安市入船1-1-1 | 6740 ㎡ | 2 |
31.6km | 横浜ワールドポーターズ | 神奈川県横浜市中区新港2-2-1 | 34479 ㎡ | 14 |
31.8km | アトレ大森 | 東京都大田区大森北1-6-16 | 20131 ㎡ | 5 |
32.0km | ダイエー金沢八景店 | 神奈川県横浜市金沢区泥亀1-27-1 | 24126 ㎡ | 2 |
32.0km | 葛西リバーサイドモール | 東京都江戸川区東葛西9-3-3 | 28658 ㎡ | 6 |
32.2km | ヴィーナスフォート | 東京都江東区青海1-3-15 | 31310 ㎡ | 27 |
32.3km | クイーンズスクエア横浜〔アット!〕 | 神奈川県横浜市西区みなとみらい2-3-2 | 22298 ㎡ | 36 |
※ブランタスに登録されているブランド数です。実際の店舗数と異なる場合があります。
千葉県近県にあるアウトレットモール
三井アウトレットパーク木更津 (8.6km)
三井アウトレットパーク 横浜ベイサイド (29.5km)
ヴィーナスフォート (32.6km)
三井アウトレットパーク幕張 (35.0km)
グランベリーモール (51.4km)
(*km)はイオンモール木更津からの距離です。